Valet 2014
Personröster
Lennart Berneklint 57
Susanne Singstedt 41
Maria Ullenius 24
Bert Niska 19
Lars Nilsson 16
Ann Nyberg 10
Franz Heinel 8
Stig Himberg 6
Björn Gerzén 4
Ingrid Jakobsen 4
Halina Berneklint 3
Dick Lindén 3
Göran Söderström 1
Tor Jakobsen 1
Mandatfördelning – kommunvalkrets Österåker Norra
Förk. | Parti | Mandat 2014 | +/- | Mandat 2010 |
---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 6 | -2 | 8 |
C | Centerpartiet | 1 | 1 | |
FP | Folkpartiet liberalerna | 2 | -1 | 3 |
KD | Kristdemokraterna | 1 | 1 | |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 7 | +1 | 6 |
V | Vänsterpartiet | 1 | 1 | |
MP | Miljöpartiet de gröna | 2 | 2 | |
SD | Sverigedemokraterna | 1 | +1 | |
ROSP | ROSLAGSPARTIET Österåkers största, lokala parti | 2 | 2 | |
SPÖ | Skolpartiet i Österåker | 1 | +1 | |
ÖP | Österåkerspartiet | 1 | 1 | |
Totalt | 25 | 25 |
Mandatfördelning – kommunvalkrets Österåker Södra
Förk. | Parti | Mandat 2014 | +/- | Mandat 2010 |
---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 8 | -2 | 10 |
C | Centerpartiet | 1 | 1 | |
FP | Folkpartiet liberalerna | 3 | -1 | 4 |
KD | Kristdemokraterna | 1 | 1 | |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 5 | +1 | 4 |
V | Vänsterpartiet | 1 | +1 | |
MP | Miljöpartiet de gröna | 2 | 2 | |
SD | Sverigedemokraterna | 1 | +1 | |
ROSP | ROSLAGSPARTIET Österåkers största, lokala parti | 3 | 3 | |
ÖP | Österåkerspartiet | 1 | 1 | |
Totalt | 26 | 26 |
Röstfördelning – kommunvalkrets Österåker Norra
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 2927 | 23,69% | -647 | -7,29 | 3574 | 30,99% |
C | Centerpartiet | 598 | 4,84% | +138 | +0,85 | 460 | 3,99% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 951 | 7,70% | -225 | -2,50 | 1176 | 10,20% |
KD | Kristdemokraterna | 370 | 2,99% | -34 | -0,51 | 404 | 3,50% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 3185 | 25,78% | +325 | +0,98 | 2860 | 24,80% |
V | Vänsterpartiet | 501 | 4,06% | +75 | +0,36 | 426 | 3,69% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 1097 | 8,88% | +180 | +0,93 | 917 | 7,95% |
SD | Sverigedemokraterna | 719 | 5,82% | +435 | +3,36 | 284 | 2,46% |
FI | Feministiskt initiativ | 25 | 0,20% | +25 | +0,20 | ||
ROSP | ROSLAGSPARTIET Österåkers största, lokala parti | 1034 | 8,37% | +67 | -0,01 | 967 | 8,38% |
SPÖ | Skolpartiet i Österåker | 540 | 4,37% | +540 | +4,37 | ||
ÖP | Österåkerspartiet | 358 | 2,90% | +13 | -0,09 | 345 | 2,99% |
ÖVR | Övriga partier | 49 | 0,40% | -72 | -0,65 | 121 | 1,05% |
Giltiga röster | 12354 | 100,00% | +820 | 11534 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster – blanka | 152 | 1,22% | -30 | -0,34 | 182 | 1,55% |
OG | Ogiltiga röster – övriga | 2 | 0,02% | -1 | -0,01 | 3 | 0,03% |
VDT | Valdeltagande | 12508 | 81,53% | +789 | +0,25 | 11719 | 81,29% |
Antal röstberättigade | 15341 | +924 | 14417 |
Röstfördelning – kommunvalkrets Österåker Södra
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2010 |
Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 4184 | 30,61% | -730 | -7,12 | 4914 | 37,73% |
C | Centerpartiet | 625 | 4,57% | +198 | +1,29 | 427 | 3,28% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 1499 | 10,97% | -308 | -2,91 | 1807 | 13,88% |
KD | Kristdemokraterna | 441 | 3,23% | -13 | -0,26 | 454 | 3,49% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 2485 | 18,18% | +304 | +1,43 | 2181 | 16,75% |
V | Vänsterpartiet | 381 | 2,79% | +108 | +0,69 | 273 | 2,10% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 1172 | 8,57% | +243 | +1,44 | 929 | 7,13% |
SD | Sverigedemokraterna | 479 | 3,50% | +302 | +2,15 | 177 | 1,36% |
FI | Feministiskt initiativ | 17 | 0,12% | +17 | +0,12 | ||
ROSP | ROSLAGSPARTIET Österåkers största, lokala parti | 1672 | 12,23% | +288 | +1,61 | 1384 | 10,63% |
SPÖ | Skolpartiet i Österåker | 337 | 2,47% | +337 | +2,47 | ||
ÖP | Österåkerspartiet | 347 | 2,54% | -41 | -0,44 | 388 | 2,98% |
ÖVR | Övriga partier | 29 | 0,21% | -60 | -0,47 | 89 | 0,68% |
Giltiga röster | 13668 | 100,00% | +645 | 13023 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster – blanka | 114 | 0,83% | +5 | 109 | 0,83% | |
OG | Ogiltiga röster – övriga | 8 | 0,06% | +4 | +0,03 | 4 | 0,03% |
VDT | Valdeltagande | 13790 | 88,63% | +654 | +0,42 | 13136 | 88,21% |
Antal röstberättigade | 15559 | +668 | 14891 |